Plungiškiai dalyvavo Lietuvos OS čempionate
Rugpjūčio 8-9 dienomis Telšiuose bei Alsėdžiuose vyko Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas sprinto bei mišrių sprinto estafečių trasose.
Per abi dienas dalyvavo per 1000 dalyvių. Čempionate dalyvavo ir Plungės orientavimosi sporto klubo "Versmė" ir Plungės SRC orientacininkai.
REZULTATAI:
Lietuvos OS čempionatas bėgte sprinto trasa // Plungės SRC
Vieta | Pavardė, Vardas | Klubas, Miestas | Laikas | |
---|---|---|---|---|
M12 | ||||
20 | Miknytė Urtė | Plungės SRC, Plungė | 28:30 | |
Veselytė Gabrielė | Plungės SRC, Plungė | dsq | ||
M14 | ||||
9 | Preibytė Monika | Plungės SRC, Plungė | 15:07 | |
M18 | ||||
6 | Žvirzdinaitė Vika | Plungės SRC, Plungė | 18:16 | |
9 | Vilniūtė Saulė | Plungės SRC, Plungė | 19:08 | |
15 | Preibytė Valdonė | Plungės SRC, Plungė | 26:13 | |
V12 | ||||
13 | Simonavičius Gintas | Plungės SRC, Plungė | 16:15 | |
16 | Perminas Milgaudas | Plungės SRC, Plungė | 17:06 | |
23 | Rankauskas Nojus | Plungės SRC, Plungė | 17:38 | |
V14 | ||||
26 | Urnikis Tadas | Plungės SRC, Plungė | 18:16 | |
39 | Miknys Simonas | Plungės SRC, Plungė | 23:00 | |
42 | Stasytis Lukas | Plungės SRC, Plungė | 24:00 | |
44 | Reliuga Modestas | Plungės SRC, Plungė | 27:13 | |
47 | Lukošius Julius | Plungės SRC, Plungė | 39:44 | |
V16 | ||||
33 | Vaškys Mantas | Plungės SRC, Plungė | 38:00 | |
V18 | ||||
9 | Kaveckas Vitalijus | Plungės SRC, Plungė | 24:22 | |
14 | Vaškys Martynas | Plungės SRC, Plungė |
29:08 |
Lietuvos OS čempionatas bėgte sprinto trasa // OK "Versmė"
Vieta | Pavardė, Vardas | Klubas, Miestas | Laikas | |
---|---|---|---|---|
M21E | ||||
11 | Domarkaitė Giedrė | Versmė OK, Plungė | 23:50 | |
13 | Gembutaitė Sandra | Versmė OK, Plungė | 25:04 | |
M23 | ||||
4 | Valatkaitė Julija | Versmė OK, Plungė | 23:20 | |
M35 | ||||
13 | Perminienė Kristina | Versmė OK, Plungė | 31:52 | |
M45 | ||||
1 | Domarkienė Jolita | Versmė OK, Plungė | 14:45 | |
V21E | ||||
6 | Alminas Rimvydas | Versmė OK, Plungė | 19:20 | |
18 | Stanys Martynas | Versmė OK, Plungė | 22:13 | |
Vaitkus Lukas | Versmė OK, Plungė | dsq | ||
V35 | ||||
2 | Kudriavcevas Paulius | Versmė OK, Vilnius | 17:29 | |
18 | Lenkauskas Giedrius | Versmė OK, Plungė | 24:59 | |
V50 | ||||
17 | Gramalas Virginijus | Versmė OK, Plungė | 38:42 |
Lietuvos čemp. mišri sprinto estafetė // Plungės SRC
Vieta | Komanda | Laikas | Etapas | Pavardė, Vardas | Etape | Po etapo |
---|---|---|---|---|---|---|
VM12 | ||||||
6 | Plungės SRC | 1:45:45 | 1 | Veselytė Gabrielė | 28:16 (10) | 28:16 (10) |
2 | Simonavičius Gintas | 21:16 ( 7) | 49:32 ( 9) | |||
3 | Rankauskas Nojus | 28:18 (10) | 1:17:50 ( 7) | |||
4 | Miknytė Urtė | 27:55 (10) | 1:45:45 ( 7) | |||
VM14 | ||||||
Plungės SRC | dsq | 1 | Miknys Simonas | 21:23 (11) | 21:23 (11) | |
2 | Urnikis Tadas | dsq | ||||
3 | Stasytis Lukas | 31:46 (17) | ||||
4 | Reliuga Modestas | 47:52 (15) | ||||
VM18 | ||||||
5 | Plungės SRC | 1:28:05 | 1 | Vilniūtė Saulė | 20:16 ( 4) | 20:16 ( 4) |
2 | Kaveckas Vitalijus | 20:34 ( 5) | 40:50 ( 4) | |||
3 | Vaškys Martynas | 24:14 ( 7) | 1:05:04 ( 4) | |||
4 | Žvirzdinaitė Vika | 23:01 ( 4) | 1:28:05 ( 5) | |||
8 | Plungės SRC | 2:13:40 | 1 | Preibytė Monika | 33:13 ( 7) | 33:13 ( 7) |
2 | Perminas Milgaudas | 37:44 ( 9) | 1:10:57 ( 8) | |||
3 | Vaškys Mantas | 34:37 (10) | 1:45:34 ( 8) | |||
4 | Preibytė Valdonė | 28:06 ( 7) | 2:13:40 ( 8) |
Lietuvos čemp. mišri sprinto estafetė // OK "Versmė"
Vieta | Komanda | Laikas | Etapas | Pavardė, Vardas | Etape | Po etapo |
---|---|---|---|---|---|---|
VM21E | ||||||
Versmė OK -2 | 1:19:39 | 1 | Gembutaitė Sandra | 21:58 (16) | 21:58 (16) | |
2 | Vaitkus Lukas | 18:15 ( 4) | 40:13 ( 7) | |||
3 | Mockaitis Rėjus | 20:35 (11) | 1:00:48 ( 8) | |||
4 | Zaveckas Andrius | 18:51 ( 5) | 1:19:39 ( 7) | |||
7 | Versmė OK | 1:22:43 | 1 | Domarkaitė Giedrė | 20:47 (14) | 20:47 (14) |
2 | Stanys Martynas | 19:41 (10) | 40:28 ( 8) | |||
3 | Alminas Rimvydas | 16:47 ( 3) | 57:15 ( 6) | |||
4 | Valatkaitė Julija | 25:28 (17) | 1:22:43 ( 8) | |||
VM35 | ||||||
3 | Versmė OK | 54:03 | 1 | Lenkauskas Giedrius | 18:42 ( 8) | 18:42 ( 8) |
2 | Domarkienė Jolita | 18:54 ( 5) | 37:36 ( 5) | |||
3 | Kudriavcevas Paulius | 16:27 ( 2) | 54:03 ( 3) | |||
VM45 | ||||||
9 | Versmė OK | 1:25:25 | 1 | Domarkas Gintaras | 22:52 ( 8) | 22:52 ( 8) |
2 | Zaleskienė Danutė | 25:43 ( 9) | 48:35 ( 8) | |||
3 | Gramalas Virginijus | 36:50 (12) | 1:25:25 (10) |
Plungės SRC inf.