Darbo užmokestis
Plungės sporto ir rekreacijos centro darbuotojų priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2021 m (suma Eur., min.-max.) |
Treneriai - sporto mokytojai* | 13,19 | 240,92 – 1596,93 |
Kiti specialistai* | 3,6 | 520,38 – 1083,24 |
Valytojos* | 2,5 | MMA |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2020 m (suma Eur., min.-max.) |
Treneriai - sporto mokytojai* | 13,33 | 227,58 – 1508,52 |
Kiti specialistai* | 3,6 | 498,96 – 942,48 |
Valytojos* | 2,5 | MMA |
Pareigybės pavadinimas |
Etatų skaičius | 2019 m (suma Eur., min.-max.) |
Treneriai - sporto mokytojai* | 12,78 | 217,40 – 1931,80 |
Kiti specialistai* | 3,6 | 363,30 – 692,00 |
Valytojos* | 2,5 | MMA |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2018 m (suma Eur., min.-max.) |
Treneriai - sporto mokytojai* | 12,69 | 141,96 – 1365,74 |
Kiti specialistai* | 3,6 | 270,30 – 437,25 |
Valytojos* | 2,5 | MMA |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2017 m (suma Eur., min.-max.) |
Treneriai - sporto mokytojai* | 12,08 | 164,00 - 1195,67 |
Kiti specialistai* | 3,5 | 215,33 - 430,65 |
Valytojos* | 3 | 380,00 |
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2016 m (suma Eur., min.-max.) |
Treneriai - sporto mokytojai* | 12,03 | 164,00 – 1111,86 |
Kiti specialistai* | 3,5 | 165,79 - 443,75 |
Valytojos* | 3 | 380,00 |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.
* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.